Klöster in Rheinhessen
Besitz des Stiftes bei der Nationalgutversteigerung
Liegenschaft | Schätzpreis (in francs) | Kaufpreis (in francs) |
Haus in Mainz B 274 (= Erbacherhofstr. 6) mit einem Hof | 1848 | 3650 |
4 Ställe und Heuspeicher in Mainz | 1683 | 2075 |
Haus in Mainz mit Stall, Holzhaus, Hof und Schuppen | 1200 | 1725 |
Ackerflächen in Bretzenheim | 1720 - 1600 - 2120 - 2420 | 4050 - 3700 - 3525 - 3675 |
Ackerfläche in Stadecken | 1440 | 1900 |
Gut in Bretzenheim | 8.100 | 17.100 |
Gut in Elsheim (Haus, Hof und Schuppen) | 15.100 | 19.500 |
Scheune, Stall, Bering, Ackerflächen, Wiese, Buschland | ? | ? |
Empfohlene Zitierweise
Rommel, Martina: Mainz - St. Mauritius. Besitz des Stiftes bei der Nationalgutversteigerung. In: Klöster und Stifte in Rheinland-Pfalz, URL: <http:⁄⁄www.klosterlexikon-rlp.de//rheinhessen/mainz-st-mauritius/besitz-des-stiftes-bei-der-nationalgutversteigerung.html> (Letzter Aufruf: 01.05.25)